- Alle Helfereinsätze
- Abbau
- Abendtechnik
- Aufbau
- Bierstand groß
- Bierstand klein
- Bühnenhelfer
- Cocktail und Wein
- Kaffee&Kuchen
- Kasse 1
- Kasse 2
- Platz aufräumen
- Platzumbau
- Springer:in
- Spülmobil
- Sternmarschhelfer
- Alle Schichten
- Extra
- Festmeile
- Getränke
- Kassen
- Programm
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 10:00 Festmeile für die Events des Tages herrichten und aufräumen Platz aufräumen0/8 Helfende | 08:00 11:00 Festmeile für die Events des Tages herrichten und aufräumen Platz aufräumen0/8 Helfende | |||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | 10:00 18:00 AufbauDie Festmeile wird aufgebaut 8/15 Helfende | 11:00 14:00 Schicht 1 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/2 Helfende11:00 14:00 Schicht 1 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 0/2 Helfende11:30 14:00 Schicht 1 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 1/2 Helfende14:00 17:00 Schicht 2 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/2 Helfende14:00 17:00 Schicht 2 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 0/2 Helfende14:00 17:00 Schicht 2 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 0/2 Helfende17:00 20:00 Schicht 3 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/3 Helfende17:00 20:00 Schicht 3 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 1/2 Helfende17:00 20:00 Schicht 3 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 0/4 Helfende20:00 23:00 Schicht 4 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/3 Helfende20:00 23:00 Schicht 4 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 0/2 Helfende20:00 23:00 Schicht 4 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 0/4 Helfende23:00 02:00 Schicht 5 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/3 Helfende23:00 02:00 Schicht 5 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 0/2 Helfende23:00 02:00 Schicht 5 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 4/4 Helfende | 10:00 19:00 AbbauFestmeile wird abgebaut und aufgeräumt 7/15 Helfende | ||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | 12:30 15:30 Schicht 1 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/2 Helfende12:30 15:30 Schicht 1 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 0/2 Helfende12:30 15:30 Schicht 1 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 0/2 Helfende15:30 18:30 Schicht 2 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/2 Helfende15:30 18:30 Schicht 2 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 0/2 Helfende15:30 18:30 Schicht 2 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 0/2 Helfende18:30 22:00 Schicht 3 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/3 Helfende18:30 22:00 Schicht 3 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 1/2 Helfende18:30 22:00 Schicht 3 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 0/4 Helfende | ||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | 14:00 18:30 AufbauReste zur Festmeile vom DO werden aufgebaut und hergerichtet 3/10 Helfende | ||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | 18:30 20:30 jeweils 4 pro Route SternmarschhelferAbsperrung von Straße zu Straße bei 3 Routen bringen 0/12 Helfende19:30 22:30 Schicht 1 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/3 Helfende19:30 22:30 Schicht 1 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 0/2 Helfende19:30 22:30 Schicht 1 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 0/4 Helfende22:30 02:00 Schicht 2 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/3 Helfende22:30 02:00 Schicht 2 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 1/2 Helfende22:30 02:00 Schicht 2 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 2/4 Helfende | ||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 | 23:00 02:00 Schicht 2 Bierstand kleinBier zapfen und Getränke ausgeben 0/3 Helfende | ||||
| 23:30 | 23:30 00:00 Schicht 2 Platzumbauvor der Bühne vereinzelt Tische und Bänke wg. Tanzfläche wegräumen 6/8 Helfende |
Donnerstag
-
Aufbau 8/15 Helfende
Freitag
-
Aufbau 3/10 Helfende
-
Sternmarschhelfer 0/12 Helfende
-
Bierstand groß 0/3 Helfende
-
Kasse 1 0/2 Helfende
-
Cocktail und Wein 0/3 Helfende
-
Kasse 2 0/2 Helfende
-
Springer:in 0/2 Helfende
-
Spülmobil 0/4 Helfende
-
Bierstand klein 0/3 Helfende
-
Bierstand groß 0/4 Helfende
-
Kasse 1 0/2 Helfende
-
Cocktail und Wein 0/3 Helfende
-
Kasse 2 0/2 Helfende
-
Springer:in 1/2 Helfende
-
Spülmobil 2/4 Helfende
-
Bierstand klein 0/3 Helfende
Samstag
-
Platz aufräumen 0/8 Helfende
-
Bierstand groß 0/3 Helfende
-
Kasse 1 0/2 Helfende
-
Cocktail und Wein 0/2 Helfende
-
Spülmobil 0/2 Helfende
-
Springer:in 1/2 Helfende
-
Bierstand groß 0/3 Helfende
-
Kasse 1 0/2 Helfende
-
Kaffee&Kuchen 0/5 Helfende
-
Cocktail und Wein 0/2 Helfende
-
Springer:in 0/2 Helfende
-
Spülmobil 0/2 Helfende
-
Bierstand groß 0/4 Helfende
-
Kasse 1 0/2 Helfende
-
Bierstand klein 0/3 Helfende
-
Cocktail und Wein 0/3 Helfende
-
Kasse 2 0/2 Helfende
-
Springer:in 1/2 Helfende
-
Spülmobil 0/4 Helfende
-
Bierstand groß 0/4 Helfende
-
Kasse 1 0/2 Helfende
-
Abendtechnik 0/2 Helfende
-
Bühnenhelfer 0/5 Helfende
-
Bierstand klein 0/3 Helfende
-
Cocktail und Wein 0/3 Helfende
-
Kasse 2 0/2 Helfende
-
Springer:in 0/2 Helfende
-
Spülmobil 0/4 Helfende
-
Bierstand groß 0/4 Helfende
-
Kasse 1 0/2 Helfende
-
Bierstand klein 0/3 Helfende
-
Cocktail und Wein 0/3 Helfende
-
Kasse 2 1/2 Helfende
-
Springer:in 0/2 Helfende
-
Spülmobil 4/4 Helfende
-
Platzumbau 6/8 Helfende
Sonntag
-
Platz aufräumen 0/8 Helfende
-
Bierstand groß 0/3 Helfende
-
Kasse 1 0/2 Helfende
-
Cocktail und Wein 0/2 Helfende
-
Springer:in 0/2 Helfende
-
Spülmobil 0/2 Helfende
-
Kaffee&Kuchen 0/5 Helfende
-
Bierstand groß 0/3 Helfende
-
Kasse 1 0/2 Helfende
-
Kasse 2 0/2 Helfende
-
Cocktail und Wein 0/2 Helfende
-
Springer:in 0/2 Helfende
-
Spülmobil 0/2 Helfende
-
Bierstand groß 0/4 Helfende
-
Kasse 1 0/2 Helfende
-
Kasse 2 0/2 Helfende
-
Bierstand klein 0/3 Helfende
-
Cocktail und Wein 0/3 Helfende
-
Springer:in 1/2 Helfende
-
Spülmobil 0/4 Helfende
Montag
-
Abbau 7/15 Helfende
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:00 19:00 AbbauFestmeile wird abgebaut und aufgeräumt 7/15 Helfende | ||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 |
Montag
-
Abbau 7/15 Helfende
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 19:30 23:30 AbendtechnikAbspielen von Musikacts 0/2 Helfende | ||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 |
Samstag
-
Abendtechnik 0/2 Helfende
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:00 18:00 AufbauDie Festmeile wird aufgebaut 8/15 Helfende | ||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | 14:00 18:30 AufbauReste zur Festmeile vom DO werden aufgebaut und hergerichtet 3/10 Helfende | ||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 |
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:00 13:00 Schicht 1 Bierstand großBier zapfen und Getränke ausgeben 0/3 Helfende | ||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | 11:00 14:00 Schicht 1 Bierstand großBier zapfen und Getränke ausgeben 0/3 Helfende | ||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | 13:00 16:00 Schicht 2 Bierstand großBier zapfen und Getränke ausgeben 0/3 Helfende | ||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | 14:00 17:00 Schicht 2 Bierstand großBier zapfen und Getränke ausgeben 0/3 Helfende | ||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | 16:00 19:00 Schicht 3 Bierstand großBier zapfen und Getränke ausgeben 0/4 Helfende | ||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | 17:00 20:00 Schicht 3 Bierstand großBier zapfen und Getränke ausgeben 0/4 Helfende | ||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | 18:30 21:30 Schicht 1 Bierstand großBier zapfen und Getränke ausgeben 0/3 Helfende | ||||
| 19:00 | 19:00 22:00 Schicht 4 Bierstand großBier zapfen und Getränke ausgeben 0/4 Helfende | ||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | 21:30 00:30 Schicht 2 Bierstand großBier zapfen und Getränke ausgeben 0/4 Helfende |
Freitag
-
Bierstand groß 0/3 Helfende
-
Bierstand groß 0/4 Helfende
Samstag
-
Bierstand groß 0/3 Helfende
-
Bierstand groß 0/3 Helfende
-
Bierstand groß 0/4 Helfende
-
Bierstand groß 0/4 Helfende
-
Bierstand groß 0/4 Helfende
Sonntag
-
Bierstand groß 0/3 Helfende
-
Bierstand groß 0/3 Helfende
-
Bierstand groß 0/4 Helfende
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 17:00 20:00 Schicht 1 Bierstand kleinBier zapfen und Getränke ausgeben 0/3 Helfende | ||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | 18:00 22:00 Bierstand kleinBier zapfen und Getränke ausgeben 0/3 Helfende | ||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | 19:30 23:00 Schicht 1 Bierstand kleinBier zapfen und Getränke ausgeben 0/3 Helfende | ||||
| 20:00 | 20:00 23:00 Schicht 2 Bierstand kleinBier zapfen und Getränke ausgeben 0/3 Helfende | ||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 |
Freitag
-
Bierstand klein 0/3 Helfende
-
Bierstand klein 0/3 Helfende
Samstag
-
Bierstand klein 0/3 Helfende
-
Bierstand klein 0/3 Helfende
-
Bierstand klein 0/3 Helfende
Sonntag
-
Bierstand klein 0/3 Helfende
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 19:30 23:30 BühnenhelferBühnenumbauten 0/5 Helfende | ||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 |
Samstag
-
Bühnenhelfer 0/5 Helfende
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:00 14:00 Schicht 1 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/2 Helfende | ||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | 12:30 15:30 Schicht 1 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/2 Helfende | ||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | 14:00 17:00 Schicht 2 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/2 Helfende | ||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | 15:30 18:30 Schicht 2 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/2 Helfende | ||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | 17:00 20:00 Schicht 3 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/3 Helfende | ||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | 18:30 22:00 Schicht 3 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/3 Helfende | ||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | 19:30 22:30 Schicht 1 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/3 Helfende | ||||
| 20:00 | 20:00 23:00 Schicht 4 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/3 Helfende | ||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | 22:30 02:00 Schicht 2 Cocktail und WeinCocktails aus der Cocktailmaschine verzieren und Wein ausschenken 0/3 Helfende |
Freitag
-
Cocktail und Wein 0/3 Helfende
-
Cocktail und Wein 0/3 Helfende
Samstag
-
Cocktail und Wein 0/2 Helfende
-
Cocktail und Wein 0/2 Helfende
-
Cocktail und Wein 0/3 Helfende
-
Cocktail und Wein 0/3 Helfende
-
Cocktail und Wein 0/3 Helfende
Sonntag
-
Cocktail und Wein 0/2 Helfende
-
Cocktail und Wein 0/2 Helfende
-
Cocktail und Wein 0/3 Helfende
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 13:30 17:30 Kaffee&Kuchen0/5 Helfende | 13:30 17:30 Kaffee&Kuchen0/5 Helfende | |||
| 14:00 | |||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 |
Samstag
-
Kaffee&Kuchen 0/5 Helfende
Sonntag
-
Kaffee&Kuchen 0/5 Helfende
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:00 13:00 Schicht1 Kasse 1Bonverkauf 0/2 Helfende | ||||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | 11:00 14:00 Schicht1 Kasse 1Bonverkauf 0/2 Helfende | ||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | 13:00 16:00 Schicht 2 Kasse 1Bonverkauf 0/2 Helfende | ||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | 14:00 17:00 Schicht 2 Kasse 1Bonverkauf 0/2 Helfende | ||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | 16:00 19:00 Schicht 3 Kasse 1Bonverkauf 0/2 Helfende | ||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | 17:00 20:00 Schicht 3 Kasse 1Bonverkauf 0/2 Helfende | ||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | 18:30 21:30 Schicht1 Kasse 1Bonverkauf 0/2 Helfende | ||||
| 19:00 | 19:00 22:00 Schicht 4 Kasse 1Bonverkauf 0/2 Helfende | ||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | 21:30 00:30 Schicht 2 Kasse 1Bonverkauf 0/2 Helfende |
Freitag
-
Kasse 1 0/2 Helfende
-
Kasse 1 0/2 Helfende
Samstag
-
Kasse 1 0/2 Helfende
-
Kasse 1 0/2 Helfende
-
Kasse 1 0/2 Helfende
-
Kasse 1 0/2 Helfende
-
Kasse 1 0/2 Helfende
Sonntag
-
Kasse 1 0/2 Helfende
-
Kasse 1 0/2 Helfende
-
Kasse 1 0/2 Helfende
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 15:00 18:00 Schicht 1 Kasse 2Bonverkauf 0/2 Helfende | ||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | 17:00 20:00 Schicht 1 Kasse 2Bonverkauf 0/2 Helfende | ||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | 18:00 21:30 Schicht 2 Kasse 2Bonverkauf 0/2 Helfende | ||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | 19:30 22:30 Schicht 1 Kasse 2Bonverkauf 0/2 Helfende | ||||
| 20:00 | 20:00 23:00 Schicht 2 Kasse 2Bonverkauf 0/2 Helfende | ||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | 22:30 02:00 Schicht 2 Kasse 2Bonverkauf 0/2 Helfende |
Freitag
-
Kasse 2 0/2 Helfende
-
Kasse 2 0/2 Helfende
Samstag
-
Kasse 2 0/2 Helfende
-
Kasse 2 0/2 Helfende
-
Kasse 2 1/2 Helfende
Sonntag
-
Kasse 2 0/2 Helfende
-
Kasse 2 0/2 Helfende
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 10:00 Festmeile für die Events des Tages herrichten und aufräumen Platz aufräumen0/8 Helfende | 08:00 11:00 Festmeile für die Events des Tages herrichten und aufräumen Platz aufräumen0/8 Helfende | |||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10:30 |
Samstag
-
Platz aufräumen 0/8 Helfende
Sonntag
-
Platz aufräumen 0/8 Helfende
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | 23:30 00:00 Schicht 2 Platzumbauvor der Bühne vereinzelt Tische und Bänke wg. Tanzfläche wegräumen 6/8 Helfende |
Samstag
-
Platzumbau 6/8 Helfende
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 11:30 14:00 Schicht 1 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 1/2 Helfende | ||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | 12:30 15:30 Schicht 1 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 0/2 Helfende | ||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | 14:00 17:00 Schicht 2 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 0/2 Helfende | ||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | 15:30 18:30 Schicht 2 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 0/2 Helfende | ||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | 17:00 20:00 Schicht 3 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 1/2 Helfende | ||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | 18:30 22:00 Schicht 3 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 1/2 Helfende | ||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | 19:30 22:30 Schicht 1 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 0/2 Helfende | ||||
| 20:00 | 20:00 23:00 Schicht 4 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 0/2 Helfende | ||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | 22:30 02:00 Schicht 2 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 1/2 Helfende |
Freitag
-
Springer:in 0/2 Helfende
-
Springer:in 1/2 Helfende
Samstag
-
Springer:in 1/2 Helfende
-
Springer:in 0/2 Helfende
-
Springer:in 1/2 Helfende
-
Springer:in 0/2 Helfende
-
Springer:in 0/2 Helfende
Sonntag
-
Springer:in 0/2 Helfende
-
Springer:in 0/2 Helfende
-
Springer:in 1/2 Helfende
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 11:00 14:00 Schicht 1 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 0/2 Helfende | ||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | 12:30 15:30 Schicht 1 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 0/2 Helfende | ||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | 14:00 17:00 Schicht 2 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 0/2 Helfende | ||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | 15:30 18:30 Schicht 2 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 0/2 Helfende | ||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | 17:00 20:00 Schicht 3 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 0/4 Helfende | ||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | 18:30 22:00 Schicht 3 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 0/4 Helfende | ||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | 19:30 22:30 Schicht 1 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 0/4 Helfende | ||||
| 20:00 | 20:00 23:00 Schicht 4 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 0/4 Helfende | ||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | 22:30 02:00 Schicht 2 SpülmobilBedienung der Maschine sowie Gläser- und Geschirrtransport 2/4 Helfende |
Freitag
-
Spülmobil 0/4 Helfende
-
Spülmobil 2/4 Helfende
Samstag
-
Spülmobil 0/2 Helfende
-
Spülmobil 0/2 Helfende
-
Spülmobil 0/4 Helfende
-
Spülmobil 0/4 Helfende
-
Spülmobil 4/4 Helfende
Sonntag
-
Spülmobil 0/2 Helfende
-
Spülmobil 0/2 Helfende
-
Spülmobil 0/4 Helfende
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 18:30 20:30 jeweils 4 pro Route SternmarschhelferAbsperrung von Straße zu Straße bei 3 Routen bringen 0/12 Helfende | ||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 |
Freitag
-
Sternmarschhelfer 0/12 Helfende
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 11:30 14:00 Schicht 1 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 1/2 Helfende | ||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | 12:30 15:30 Schicht 1 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 0/2 Helfende | ||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | 14:00 17:00 Schicht 2 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 0/2 Helfende | ||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | 15:30 18:30 Schicht 2 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 0/2 Helfende | ||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | 17:00 20:00 Schicht 3 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 1/2 Helfende | ||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | 18:30 22:00 Schicht 3 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 1/2 Helfende | ||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | 19:30 22:30 Schicht 1 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 0/2 Helfende | ||||
| 20:00 | 20:00 23:00 Schicht 4 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 0/2 Helfende | ||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | 22:30 02:00 Schicht 2 Springer:inwenn jemand kurzfristig am Tag ausfällt, dann wird eingesprungen 1/2 Helfende |
Freitag
-
Springer:in 0/2 Helfende
-
Springer:in 1/2 Helfende
Samstag
-
Springer:in 1/2 Helfende
-
Springer:in 0/2 Helfende
-
Springer:in 1/2 Helfende
-
Springer:in 0/2 Helfende
-
Springer:in 0/2 Helfende
Sonntag
-
Springer:in 0/2 Helfende
-
Springer:in 0/2 Helfende
-
Springer:in 1/2 Helfende
| Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 10:00 Festmeile für die Events des Tages herrichten und aufräumen Platz aufräumen0/8 Helfende | 08:00 11:00 Festmeile für die Events des Tages herrichten und aufräumen Platz aufräumen0/8 Helfende | |||
| 08:30 | |||||
| 09:00 | |||||
| 09:30 | |||||
| 10:00 | 10:00 18:00 AufbauDie Festmeile wird aufgebaut 8/15 Helfende | 10:00 19:00 AbbauFestmeile wird abgebaut und aufgeräumt 7/15 Helfende | |||
| 10:30 | |||||
| 11:00 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12:30 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13:30 | |||||
| 14:00 | 14:00 18:30 AufbauReste zur Festmeile vom DO werden aufgebaut und hergerichtet 3/10 Helfende | ||||
| 14:30 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15:30 | |||||
| 16:00 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17:30 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18:30 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:30 | |||||
| 21:00 | |||||
| 21:30 | |||||
| 22:00 | |||||
| 22:30 | |||||
| 23:00 | |||||
| 23:30 | 23:30 00:00 Schicht 2 Platzumbauvor der Bühne vereinzelt Tische und Bänke wg. Tanzfläche wegräumen 6/8 Helfende |
Donnerstag
-
Aufbau 8/15 Helfende
Freitag
-
Aufbau 3/10 Helfende
Samstag
-
Platz aufräumen 0/8 Helfende
-
Platzumbau 6/8 Helfende
Sonntag
-
Platz aufräumen 0/8 Helfende
Montag
-
Abbau 7/15 Helfende
